Вставка гибкая ГВП к радиальным вентиляторам
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Назначение
Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам.
Применение вставки типа ГВП - для соединения воздуховода с вентилятором на стороне нагнетания (выхлоп).
Конструкция
Каждая вставка состоит из двух фланцев с отверстиями для присоединения к воздуховодам и нагнетательным патрубкам вентиляторов. Фланцы соединены между собой гибким элементом.
Гибкие вставки для вентиляторов общего назначения «О» состоят из двух оцинкованных фланцев, соединенных между собой обычной лентой для гибких вставок.
Гибкие вставки для теплостойких вентиляторов и вентиляторов дымоудаления «ДуЖ» используются для перемещения воздушных смесей с температурой от -60 ̊ до 400ºС, состоят из двух оцинкованных фланцев, соединенных между собой стеклотканью.
Гибкие вставки для коррозионностойких вентиляторов и вентиляторов дымоудаления «КЖ» используются для перемещения воздушных смесей с температурой от -60 ̊ до 600ºС, состоят из фланцев из нержавеющей стали, соединенных между собой стеклотканью.
Ниже на рисунках 1 и 2 приведены две разновидности внешнего вида гибких вставок типа ГВП. Отличие этих разновидностей: гибкие вставки на рис.1 имеют изначально четыре крепежных отверстия по углам. При больших размерах возможно по месту дополнительное крепление саморезами или скобами.
Гибкие вставки на рис. 2 имеют по всему периметру фланца последовательность крепежных отверстий или пазов.
Условное обозначение
Пример обозначения гибких вставок при заказе
• ГВП-300х300-О-У2 – Вставка гибкая ГВП сечением 300х300 в общепромышленном исполнении, климатическое исполнение У2
• ГВП-450х360-ДуЖ-У2 – Вставка гибкая ГВП сечением 450х360 в теплостойком исполнении+ дымоудаление до 4000С, климатическое исполнение У2
• ГВП-895х895-КЖ-У2 – Вставка гибкая ГВП сечением 895х895 в коррозионостойком исполнении дымоудаление до 6000С, климатическое исполнение У2
Технические характеристики
| Тип вентилятора | Тип вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4 | 4,25 | 4,5 | 5 | 5,6 | ||
| ВР | 85-77 исп.1 | 193 х 193 | 213 х 213 | 238 х 238 | 266 х 266 | 298 х 298 | 333 х 333 | 363 х 363 | 405 х 405 | ||
| ВР | 85-77 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 80-76 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 80-100 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 280-46 исп.1 | 153 х 153 | 193 х 193 | 238 х 238 | 298 х 298 | 363 х 363 | |||||
| ВР | 100-35 исп.1 | 183 х 124 | 202 х 165 | 287 х 170 | 319 х 188 | ||||||
| ВР | 100-45 исп.1 | 248 х 202 | |||||||||
| ВР | 100-50 исп.1 | ||||||||||
| ВР | 180-55 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 240-26 исп.1 | 118 х 93 | 154 х 124 | 187 х 147 | |||||||
| ВР | 120-28 исп.1 | 217 х 169 | |||||||||
| ВР | 120-28 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 120-45 исп.5 | 300 х 300П | |||||||||
| ВКР | ВКР | 666 х 666 | 666 х 666 | 848 х 848 | 848 х 848 | 848 х 848 | 1008 х 1008 | ||||
| ВРКп | ВРКп | 350 х 350 | 400 х 400 | 450 х 450 | 500 х 500 | 560 х 560 | 610 х 610 | 710 х 710 | 800 х 800 | 900 х 900 |
| Наименование гибкой вставки | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Установочные размеры, мм | номер рис. | масса, кг | масса, кг | старое наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | D | d | n | d1 | n1 | О | КЖ, ДуЖ | старое наименование | ||
| ГВП-118х93 | 150 | 135 | 110 | 9 | 4 | 1 | 0,95 | 1,4 | Н-2 | ||
| ГВП- 153х153 | 150 | 170 | 170 | 9 | 4 | 1 | 1,3 | 3 | Н-2 | ||
| ГВП- 154х124 | 150 | 171 | 141 | 9 | 4 | 1 | 1,1 | 1,8 | Н-3,15 | ||
| ГВП-183х124 | 150 | 200 | 141 | 9 | 4 | 1 | 1,1 | 2,2 | Н-3,55 | ||
| ГВП-187х147 | 150 | 204 | 164 | 9 | 4 | 1 | 1,4 | 2,1 | Н-4 | ||
| ГВП-193х193 | 150 | 210 | 210 | 9 | 4 | 1 | 1,5 | 3,7 | Н-2,5 | ||
| ГВП-202х165 | 150 | 219 | 182 | 9 | 4 | 1 | 1,3 | 2,3 | Н-4 | ||
| ГВП-213х213 | 150 | 230 | 230 | 9 | 4 | 1 | 1,7 | 4,1 | Н-2,8 | ||
| ГВП-217х169 | 150 | 234 | 186 | 9 | 4 | 1 | 1,6 | 2,5 | Н-5 | ||
| ГВП-238х238 | 150 | 255 | 255 | 9 | 4 | 1 | 1,8 | 4,5 | Н-3,15 | ||
| ГВП-248х202 | 150 | 265 | 219 | 9 | 4 | 1 | 1,6 | 2,5 | Н-4,25 | ||
| ГВП-266х266 | 150 | 283 | 283 | 9 | 4 | 1 | 1,9 | 5,5 | Н-3,55 | ||
| ГВП-269х206 | 150 | 286 | 223 | 9 | 4 | 1 | 1,9 | 3,2 | Н-6,3 | ||
| ГВП-287х170 | 150 | 304 | 187 | 9 | 4 | 1 | 1,6 | 3,0 | |||
| ГВП-298х298 | 150 | 315 | 315 | 9 | 4 | 1 | 2,2 | 6,2 | Н-4 | ||
| ГВП-300х300П | 150 | 342 | 342 | 10,5х20 | 16 | 1 | 5,4 | 5,5 | Н-4,5 | ||
| ГВП-319х188 | 150 | 336 | 205 | 9 | 4 | 1 | 1,6 | 3,3 | |||
| ГВП-333х333 | 150 | 350 | 350 | 9 | 4 | 1 | 2,3 | 6,9 | Н-4,5 | ||
| ГВП-346х208 | 150 | 363 | 225 | 9 | 4 | 1 | 2,0 | 4,5 | |||
| ГВП-353х275 | 150 | 370 | 292 | 9 | 4 | 1 | 2,5 | 4,9 | Н-8 | ||
| ГВП-363х363 | 150 | 380 | 380 | 9 | 4 | 1 | 2,6 | 8,5 | Н-5 | ||
| ГВП-380х380П | 150 | 420 | 420 | 10,5х20 | 16 | 1 | 8,1 | 8,2 | Н-6,3 | ||
| ГВП-405х405 | 150 | 425 | 425 | 9 | 4 | 1 | 2,8 | 9,7 | Н-5,6 | ||
| ГВП-431х283 | 150 | 448 | 300 | 9 | 4 | 1 | 2,5 | 5,3 | Н-8 | ||
| ГВП-441х343 | 150 | 458 | 360 | 9 | 4 | 1 | 3,0 | 7,1 | Н-10 | ||
| ГВП-458х458 | 150 | 475 | 475 | 9 | 4 | 1 | 3,2 | 11,8 | Н-6,3 | ||
| ГВП-480х388 | 150 | 497 | 405 | 9 | 4 | 1 | 3,1 | 8,3 | Н-8 | ||
| ГВП-480х480П | 150 | 524 | 524 | 10,5х20 | 20 | 1 | 10,3 | 10,5 | Н-8 | ||
| ГВП-516х516 | 150 | 536 | 536 | 9 | 4 | 1 | 3,8 | 12,5 | Н-7,1 | ||
| ГВП-570х570 | 150 | 600 | 600 | 10 | 4 | 1 | 5,5 | 14,1 | Н-8 | ||
| ГВП-600х497 | 150 | 630 | 514 | 10 | 4 | 1 | 5,1 | 9,1 | Н-8 | ||
| ГВП-668х547 | 150 | 698 | 567 | 10 | 4 | 1 | 5,6 | 9,9 | Н-9 | ||
| ГВП-715х715 | 150 | 745 | 745 | 10 | 4 | 1 | 6,8 | 12,8 | Н-10 | ||
| ГВП-864х864 | 150 | 894 | 894 | 10 | 4 | 1 | 7,6 | 16 | Н-12 | ||
| ГВП-895х895 | 150 | 925 | 925 | 10 | 4 | 1 | 8,3 | 24 | Н-12,5 | ||
| ГВП-1094х1094 | 300 | 1203 | 1203 | 14 | 36 | 1 | 122 | Н-16 | |||
| ГВП-1570х1372 | 300 | 1670 | 1472 | 15х20 | 48 | 1 | 174 | Н-20 | |||
| ГВП-666х666 | 130 | 700 | 700 | 6,5х12 | 16 | 1 | 24 | 24 | |||
| ГВП-848х848 | 130 | 882 | 882 | 6,5х12 | 24 | 1 | 30,3 | 30,3 | Н-5 | ||
| ГВП-1008х1008 | 130 | 1044 | 1044 | 6,5х12 | 24 | 1 | 36,6 | 36,6 | Н-6,3 | ||
| ГВП-1145х1145 | 130 | 1185 | 1185 | 8,5 | 28 | 1 | 25,6 | 25,6 | Н-8 | ||
| ГВП-1388х1388 | 160 | 1428 | 1428 | 8,5 | 28 | 1 | 33,4 | 33,4 | Н-10 | ||
| ГВП-1686х1686 | 180 | 1726 | 1726 | 8,5 | 40 | 1 | 42,4 | 42,4 | Н-12,5 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все комплектующие для вентиляции
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
