Фланцы на выходе к радиальным вентиляторам: ФНТ
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Назначение
Фланцы предназначены для облегчения соединения радиальных вентиляторов с ответными воздуховодами. Фланцы изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали.
Фланцы применяются для соединения воздуховодов между собой и с фасонными изделиями.
Фланец типа ФНТ для вентиляторов общего назначения "О" выполнен из углеродистой стали и используется для перемещения дымовоздушных смесей с температурой от минус 45ºС до плюс 400ºС. Фланец типа ФНТ для коррозионностойких теплостойких вентиляторов "К" выполнен из нержавеющей стали и используется для перемещения дымовоздушных смесей с температурой от минус 60ºС до плюс 600ºС.
Конструкция фланцев на выходе к радиальным вентиляторам ФНТ
По периметру фланца располагаются крепежные отверстия, количество которых зависит от размера фланца. Фланцы подходят для воздуховодов из оцинкованной и нержавеющей стали а также сварных воздуховодов и обеспечивают надежное соединение без зазоров и выступов. Чаще всего соединение воздуховодов с помощью фланцев применяется при монтаже систем дымоудаления, аспирации и пневмотранспорта.
Условное обозначение
Пример заказа
• ФНТ-248х202-О-У2 – Фланец типа ФНТ с условным сечением 248х202 в общепромышленном исполнении, климатическое исполнение У2.
• ФНТ-895х895-К-У2 – Фланец типа ФНТ с условным сечением 895х895 в коррозионностойком исполнении, климатическое исполнение У2.
Технические характеристики
| Обозначение | Вентилятор | Исп. | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Вентилятор | Исп. | L | С | D | d | n | Масса, кг |
| ФНТ – 118х93 | ВР 240-26-2,5 | 1 | 26 | 135 | 110 | 9 | 4 | 0,51 |
| ФНТ – 153х153 | ВР 280-46-2 | 1 | 26 | 170 | 170 | 9 | 4 | 0,61 |
| ФНТ – 154х124 | ВР 240-26-3,15 | 1 | 26 | 171 | 141 | 9 | 4 | 0,58 |
| ФНТ – 183х124 | ВР 100-35-3,55 | 1 | 26 | 200 | 141 | 9 | 4 | 0,61 |
| ФНТ – 187х147 | ВР 240-26-4 | 1 | 26 | 204 | 164 | 9 | 4 | 0,64 |
| ФНТ-193х193 | ВР 85-77-2,5 | 1 | 26 | 210 | 210 | 9 | 4 | 0,67 |
| ФНТ-193х193 | ВР 280-46-2,5 | 1 | 26 | 210 | 210 | 9 | 4 | 0,67 |
| ФНТ – 202х165 | ВР 100-35-4 | 1 | 26 | 219 | 182 | 9 | 4 | 0,67 |
| ФНТ – 213х213 | ВР 85-77-2,8 | 1 | 26 | 230 | 230 | 9 | 4 | 0,74 |
| ФНТ – 217х169 | ВР 120-28-5 | 1 | 26 | 234 | 186 | 9 | 4 | 0,69 |
| ФНТ-238х238 | ВР 280-46-3,15 | 1 | 26 | 255 | 255 | 9 | 4 | 0,79 |
| ФНТ-238х238 | ВР 85-77-3,15 | 1 | 26 | 255 | 255 | 9 | 4 | 0,79 |
| ФНТ – 248х202 | ВР 100-45-4,25 | 1 | 26 | 265 | 219 | 9 | 4 | 0,76 |
| ФНТ – 266х266 | ВР 85-77-3,55 | 1 | 26 | 283 | 283 | 9 | 4 | 0,85 |
| ФНТ – 269х206 | ВР 120-28-6,3 | 1 | 26 | 286 | 223 | 9 | 4 | 0,79 |
| ФНТ – 287х170 | ВР 100-35-5 | 1 | 26 | 304 | 187 | 9 | 4 | 0,77 |
| ФНТ-298х298 | ВР 280-46-4 | 1 | 26 | 315 | 315 | 9 | 4 | 0,92 |
| ФНТ-298х298 | ВР 85-77-4 | 1 | 26 | 315 | 315 | 9 | 4 | 0,92 |
| ФНТ – 300х300П | ВР 120-45-5 | 5 | 26 | 342 | 342 | - | - | 1,25 |
| ФНТ – 319х188 | ВР 100-35-5,6 | 1 | 26 | 336 | 205 | 9 | 4 | 0,82 |
| ФНТ – 333х333 | ВР 85-77-4,5 | 1 | 26 | 350 | 350 | 9 | 4 | 0,99 |
| ФНТ – 346х208 | ВР 100-35-6,3 | 1 | 26 | 363 | 225 | 9 | 4 | 0,87 |
| ФНТ – 353х275 | ВР 120-28-8 | 1,5 | 26 | 370 | 292 | 9 | 4 | 0,95 |
| ФНТ-363х363 | ВР 85-77-5 | 1 | 26 | 380 | 380 | 9 | 4 | 1,05 |
| ФНТ-363х363 | ВР 280-46-5 | 1 | 26 | 380 | 380 | 9 | 4 | 1,05 |
| ФНТ – 380х380П | ВР 120-45-6,3 | 5 | 26 | 420 | 420 | - | - | 1,85 |
| ФНТ – 405х405 | ВР 85-77-5,6 | 1 | 26 | 425 | 425 | 9 | 4 | 1,14 |
| ФНТ – 431х283 | ВР 100-35-8 | 1 | 26 | 448 | 300 | 9 | 4 | 1,04 |
| ФНТ – 441х343 | ВР 120-28-10 | 1,5 | 26 | 458 | 360 | 9 | 4 | 1,12 |
| ФНТ-458х458 | ВР 280-46-6,3 | 1 | 26 | 475 | 475 | 9 | 4 | 1,26 |
| ФНТ-458х458 | ВР 85-77-6,3 | 1 | 26 | 475 | 475 | 9 | 4 | 1,26 |
| ФНТ – 480х388 | ВР 100-45-8 | 1 | 26 | 497 | 405 | 9 | 4 | 1,20 |
| ФНТ – 480х480П | ВР 120-45-8 | 5 | 26 | 524 | 524 | - | - | 2,60 |
| ФНТ – 516х516 | ВР 85-77-7,1 | 1 | 26 | 536 | 536 | 9 | 4 | 1,37 |
| ФНТ-570х570 | ВР 280-46-8 | 1,5 | 34 | 600 | 600 | 10 | 4 | 2,29 |
| ФНТ-570х570 | ВР 85-77-8 | 1,5 | 34 | 600 | 600 | 10 | 4 | 2,29 |
| ФНТ – 600х497 | ВР 100-50-8 | 1 | 34 | 630 | 514 | 10 | 4 | 2,21 |
| ФНТ – 668х547 | ВР 100-50-9 | 1 | 34 | 698 | 567 | 10 | 4 | 2,39 |
| ФНТ – 715х715 | ВР 180-55-10 | 1,5 | 34 | 745 | 745 | 10 | 4 | 2,72 |
| ФНТ-720х720 | ВР 85-77-9 | 1,5 | 34 | 750 | 750 | 10 | 4 | 2,74 |
| ФНТ-720х720 | ВР 85-77-10 | 1,5 | 34 | 750 | 750 | 10 | 4 | 2,74 |
| ФНТ – 864х864 | ВР 180-55-12 | 1,5 | 34 | 894 | 894 | 10 | 4 | 3,16 |
| ФНТ-895х895 | ВР 85-77-11,2 | 1,5 | 34 | 925 | 925 | 10 | 4 | 3,25 |
| ФНТ-895х895 | ВР 85-77-12,5 | 1,5 | 34 | 925 | 925 | 10 | 4 | 3,25 |
| ФНТ – 1094х1094 | ВР 80-76-16 | 5 | 8 | 1203 | 1203 | - | - | 14,5 |
| ФНТ – 1570х1372 | ВР 80-76-20 | 5 | 10 | 1670 | 1472 | - | - | 30 |
| ФНТ – 666х666 | ВКР-3,15; ВКР-3,55 | - | 46 | 700 | 700 | - | - | |
| ФНТ – 848х848 | ВКР-4; ВКР-4,5; ВКР-5 | - | 43 | 882 | 882 | - | - | 6,7 |
| ФНТ – 1008х1008 | ВКР-5,6; ВКР-6,3 | - | 43 | 1044 | 1044 | - | - | 7,9 |
| ФНТ – 1145х1145 | ВКР-4; ВКР-7,1; ВКР-8 | - | 43 | 1185 | 1185 | - | - | 9,1 |
| ФНТ – 1388х1388 | ВКР-9; ВКР-10 | - | 43 | 1428 | 1428 | - | - | 11,0 |
| ФНТ – 1686х1686 | ВКР-11,2; ВКР-12,5 | - | 43 | 1726 | 1726 | - | - | 13,3 |
| Тип вентилятора | Тип вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора | Типоразмер вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вентилятора | Тип вентилятора | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4 | 4,25 | 4,5 | 5 | 5,6 |
| ВР | 85-77 исп.1 | 193х193 | 213х213 | 238х238 | 266х266 | 298х298 | 333х333 | 363х363 | 405х405 | ||
| ВР | 85-77 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 80-76 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 280-46 исп.1 | 153х153 | 193х193 | 238х238 | 298х298 | 363х363 | |||||
| ВР | 100-35 исп.1 | 183х124 | 202х165 | 287х170 | 319х188 | ||||||
| ВР | 100-45 исп.1 | 248х202 | |||||||||
| ВР | 100-50 исп.1 | ||||||||||
| ВР | 180-55 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 240-26 исп.1 | 118х93 | 154х124 | 187х147 | |||||||
| ВР | 120-28 исп.1 | 217х169 | |||||||||
| ВР | 120-28 исп.5 | ||||||||||
| ВР | 120-45 исп.5 | 300х300П | |||||||||
| ВКР | 666х666 | 666х666 | 848х848 | 848х848 | 848х848 | 1008х1008 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все комплектующие для вентиляции
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
