Дефлекторы для вентиляции
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Применение дефлекторов
Дефлекторы предназначены для установки на вытяжных шахтах круглого сечения в системах естественной вентиляции для обеспечения воздухообмена за счет теплового и ветрового напора.
Современная конструкция разрабатывалась по типу серии 5.904-51. В литературе можно встретить другое, более старое название – дефлектор ЦАГИ. Типоразмеры обозначались номерами от 3 до 10 и предназначались для воздуховодов диаметром от 300 до 1000 мм.
Как выбрать типоразмер
Типоразмер принимается соответственно наружному размеру горловины шахты, диаметр от 100 мм до 1400 мм.
Присоединительные размеры соответствуют нормируемым размерам воздуховодов и присоединительным размерам узлов прохода вентиляционных шахт через перекрытия.
Возможно изготовление с другими, не стандартными размерами, или по чертежу заказчика.
Выбор типоразмера производится в соответствии с расчетным количеством воздуха. Для эффективной работы дефлектор должен быть установлен на 1,5 – 2,0 м выше конька крыши.
Дефлекторы ДТ изготавливаются по ТУ 4863-078-11865045-2011 как с фланцевым, так и с ниппельным соединением.
Он может эксплуатироваться в макроклиматических районах в климатическом исполнении У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Температура перемещаемого воздуха - до плюс 800С и относительная влажность до 60%. Температура окружающей среды от минус 600С до плюс 400С.
Условное обозначение
Пример обозначения при заказе
ДТ-180-Н-УХЛ1 – дефлектор ДТ диаметром 180 мм на ниппельном соединении, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
ДТ-280-Ф-УХЛ1 – дефлектор ДТ диаметром 280 мм на фланцевом соединении, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики
| Обозначение дефлектора | Диаметр воздуховода D, мм | Высота Н, мм | Диаметр цилиндра D 1 , мм | D 2 | Высота цилиндра H 1 , мм | n | d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДТ-100 | 100 | 170 | 200 | 130 | 120 | 4 | 10,5х20 | 0,8 |
| ДТ-125 | 125 | 210 | 250 | 155 | 150 | 4 | 10,5х20 | 1,1 |
| ДТ-140 | 140 | 240 | 280 | 170 | 170 | 4 | 10,5х20 | 1,4 |
| ДТ-160 | 160 | 270 | 320 | 190 | 190 | 4 | 10,5х20 | 1,7 |
| ДТ-180 | 180 | 300 | 360 | 210 | 215 | 4 | 10,5х20 | 2,0 |
| ДТ-200 | 200 | 310 | 400 | 230 | 220 | 8 | 10,5х20 | 5,0 |
| ДУТ-200 | 200 | 310 | 400 | 230 | 220 | 8 | 6,5х12 | 7 |
| ДТ-250 | 250 | 390 | 450 | 280 | 275 | 8 | 10,5х20 | 6,5 |
| ДУТ-250 | 250 | 390 | 450 | 280 | 275 | 8 | 6,5х12 | 9 |
| ДТ-280 | 280 | 435 | 500 | 310 | 315 | 8 | 10,5х20 | 8,5 |
| ДУТ-280 | 280 | 435 | 500 | 310 | 315 | 8 | 6,5х12 | 12 |
| ДТ-315 | 315 | 490 | 560 | 348 | 350 | 8 | 10,5х20 | 9,5 |
| ДУТ-315 | 315 | 490 | 560 | 348 | 350 | 8 | 6,5х12 | 13 |
| ДТ-355 | 355 | 550 | 630 | 385 | 390 | 8 | 10,5х20 | 11,5 |
| ДУТ-355 | 355 | 550 | 630 | 385 | 390 | 8 | 6,5х12 | 16 |
| ДТ-400 | 400 | 620 | 710 | 435 | 440 | 8 | 10,5х20 | 14,5 |
| ДУТ-400 | 400 | 620 | 710 | 435 | 440 | 8 | 6,5х12 | 20 |
| ДТ-450 | 450 | 790 | 800 | 480 | 495 | 16 | 9 | 32 |
| ДУТ-450 | 450 | 790 | 800 | 480 | 495 | 16 | 9 | 38 |
| ДТ-500 | 500 | 870 | 900 | 535 | 550 | 16 | 9 | 38 |
| ДУТ-500 | 500 | 870 | 900 | 535 | 550 | 16 | 9 | 45 |
| ДТ-560 | 560 | 970 | 1000 | 590 | 620 | 16 | 9 | 45 |
| ДУТ-560 | 560 | 970 | 1000 | 590 | 620 | 16 | 9 | 54 |
| ДТ-630 | 630 | 985 | 1125 | 665 | 700 | 16 | 10,5х20 | 51 |
| ДУТ-630 | 630 | 985 | 1125 | 665 | 700 | 16 | 10,5х20 | 63 |
| ДТ-710 | 710 | 1220 | 1250 | 745 | 780 | 16 | 10,5х20 | 66 |
| ДУТ-710 | 710 | 1220 | 1250 | 745 | 780 | 16 | 10,5х20 | 79 |
| ДТ-800 | 800 | 1370 | 1400 | 840 | 880 | 16 | 10,5х20 | 82 |
| ДУТ-800 | 800 | 1370 | 1400 | 840 | 880 | 16 | 10,5х20 | 98 |
| ДТ-900 | 900 | 1540 | 1750 | 940 | 1060 | 24 | 10,5х20 | 90 |
| ДУТ-900 | 900 | 1540 | 1750 | 940 | 1060 | 24 | 10,5х20 | 163 |
| ДТ-1000 | 1000 | 1770 | 2000 | 1035 | 1220 | 24 | 10,5х20 | 110 |
| ДУТ-1000 | 1000 | 1770 | 2000 | 1035 | 1220 | 24 | 10,5х20 | 209 |
| ДТ-1250 | 1250 | 2125 | 2500 | 1290 | 1260 | 24 | 10,5х20 | 290 |
| ДУТ-1250 | 1250 | 2125 | 2500 | 1290 | 1260 | 24 | 10,5х20 | 329 |
| ДТ-1400 | 1400 | 2080 | 2800 | 1430 | 1290 | 24 | 10,5х20 | 320 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все комплектующие для вентиляции
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
