Циклоны ЦН-15 (200-2000 мм)
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Циклоны ЦН могут использоваться как самостоятельно, так и как аппараты для предварительной очистки газов. В ряде случаев достигаемая эффективность циклонов оказывается достаточной для выброса газов или воздуха в атмосферу.
Одиночные циклоны изготавливают с правым или левым вращением газового потока. В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны изготавливаются разных диаметров (200-2000 мм).
Эффективность очистки газа в циклоне ЦН определяется дисперсным составом и плотностью частиц улавливаемой пыли, а также вязкостью газа, зависящей от его температуры. При уменьшении диаметра циклона и повышения до определенного предела скорости газа в циклоне эффективность очитки возрастает.
График для определения потерь давления в циклонах ЦН-15 диаметром 200-1200 мм
при температуре воздуха t=20oС, Р=760 мм рт.ст
Технические характеристики
| D | a | b | b 1 | d | d 1 | H | H ц | H к | h b | h фл | l 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 40 | 52 | 120 | 80 | 912 | 452 | 400 | 60 | 20 | 120 |
| 300 | 198 | 60 | 78 | 180 | 120 | 1368 | 678 | 600 | 90 | 30 | 180 |
| 400 | 264 | 80 | 104 | 240 | 140 | 1824 | 904 | 800 | 120 | 40 | 240 |
| 500 | 330 | 100 | 130 | 300 | 170 | 2280 | 1130 | 1000 | 150 | 50 | 300 |
| 600 | 396 | 120 | 156 | 360 | 200 | 2736 | 1356 | 1200 | 180 | 60 | 360 |
| 700 | 462 | 140 | 182 | 420 | 220 | 3192 | 1582 | 1400 | 210 | 70 | 420 |
| 800 | 528 | 160 | 208 | 480 | 240 | 3648 | 1808 | 1600 | 240 | 80 | 480 |
| 900 | 594 | 180 | 234 | 540 | 270 | 4104 | 2034 | 1800 | 270 | 90 | 540 |
| 1000 | 660 | 200 | 260 | 600 | 300 | 4560 | 2260 | 2000 | 300 | 100 | 600 |
| 1200 | 792 | 240 | 312 | 720 | 360 | 5472 | 2712 | 2400 | 360 | 120 | 720 |
| 1400 | 924 | 280 | 364 | 840 | 420 | 6384 | 3164 | 2800 | 420 | 140 | 840 |
| 1600 | 1056 | 320 | 416 | 960 | 480 | 7296 | 3616 | 3200 | 480 | 160 | 960 |
| 1800 | 1188 | 360 | 468 | 1080 | 540 | 8208 | 4068 | 3600 | 540 | 180 | 1080 |
| 2000 | 1320 | 400 | 520 | 1200 | 600 | 9120 | 4520 | 4000 | 600 | 200 | 1200 |
| Типоразмер | Производительность,м 3 /ч | Производительность,м 3 /ч | Рабочий объем бункера, м 3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | при ω = 2,5 м/с | при ω = 4 м/с | Рабочий объем бункера, м 3 | Масса, кг |
| ЦН-15-300П | 630 | 1000 | 0,17 | 208 |
| ЦН-15-400П | 1100 | 1800 | 0,146 | 275 |
| ЦН-15-500П | 1800 | 2800 | 0,205 | 385 |
| ЦН-15-600П | 2500 | 4100 | 0,327 | 520 |
| ЦН-15-700П | 3500 | 5500 | 0,465 | 660 |
| ЦН-15-800П | 4500 | 7200 | 0,56 | 825 |
| ЦН-15-900П | 5700 | 9200 | 0,64 | 1010 |
| ЦН-15-1000П | 7100 | 11300 | 0,72 | 1195 |
| ЦН-15-1200П | 10200 | 16200 | 1,07 | 1630 |
| ЦН-15-1400П | 13900 | 22200 | 1,42 | 2180 |
| ЦН-15-300х2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 277 |
| ЦН-15-300х2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 307 |
| ЦН-15-400х2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 456 |
| ЦН-15-400х2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 475 |
| ЦН-15-500х2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 680 |
| ЦН-15-500х2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 675 |
| ЦН-15-600х2УП | 5100 | 8100 | 0,595 | 890 |
| ЦН-15-600х2СП | 5100 | 8100 | 0,595 | 870 |
| ЦН-15-700х2УП | 6900 | 11100 | 0,825 | 1140 |
| ЦН-15-700х2СП | 6900 | 11100 | 0,825 | 1110 |
| ЦН-15-800х2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1475 |
| ЦН-15-800х2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1430 |
| ЦН-15-900х2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1830 |
| ЦН-15-900х2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1760 |
| Типоразмер | Производительность, м 3 /ч | Производительность, м 3 /ч | Рабочий объем бункера, м 3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | при ω = 2,5 м/с | При ω = 4 м/с | Рабочий объем бункера, м 3 | Масса, кг |
| ЦН-15-400х4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 850 |
| ЦН-15-400х4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 840 |
| ЦН-15-500х4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1225 |
| ЦН-15-500х4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1165 |
| ЦН-15-600х4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1700 |
| ЦН-15-600х4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1615 |
| ЦН-15-700х4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2210 |
| ЦН-15-700х4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2130 |
| ЦН-15-800х4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2870 |
| ЦН-15-800х4СП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2760 |
| ЦН-15-900х4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3610 |
| ЦН-15-900х4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3450 |
| ЦН-15-500х6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1960 |
| ЦН-15-500х6СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1900 |
| ЦН-15-600х6УП | 15300 | 24400 | 2 | 2720 |
| ЦН-15-600х6СП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 |
| ЦН-15-700х6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3550 |
| ЦН-15-700х6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3430 |
| ЦН-15-800х6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4640 |
| ЦН-15-800х6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4440 |
| ЦН-15-900х6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5810 |
| ЦН-15-900х6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5580 |
| ЦН-15-500х8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
| ЦН-15-500х8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2640 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все циклоны
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
