Циклоны групповые: ЦН – 15х4
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Группа из четырёх циклонов позволяет обрабатывать заметно больший объём газа, чем двойная группа. Запылённый воздух поступает в каждый из четырех циклонов группы через свой патрубок. В каждом циклоне происходит сепарация: пыль отделяется и уходит в общий бункер, а очищенный воздух поднимается по своей выхлопной трубе. Потоки очищенного воздуха из всех циклонов объединяются через коллекторы и общую камеру (улитку/сборник) и выводятся из аппарата.
Технические характеристики
| ЦН-15- 400х4УП | ЦН-15- 500х4УП | ЦН-15- 600х4УП | ЦН-15- 700х4УП | ЦН-15- 800х4УП | ЦН-15- 900х4УП | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 860 | 1010 | 1210 | 1360 | 1560 | 1760 |
| L 1 | 510 | 630 | 740 | 850 | 960 | 1070 |
| L 2 | 480 | 555 | 655 | 730 | 830 | 930 |
| L 3 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
| B | 1060 | 1260 | 1510 | 1760 | 1960 | 2220 |
| В 1 | 656 | 808 | 960 | 1112 | 1264 | 1416 |
| H | 3450 | 4166 | 4882 | 5588 | 6304 | 7010 |
| H 1 | 2313 | 2715 | 3120 | 3512 | 4015 | 4408 |
| H 2 | 2627 | 3110 | 3593 | 4066 | 4649 | 5122 |
| Н 3 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1360 | 1560 |
| D | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| D 1 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| ExF | 800х1000 | 950х1200 | 1150х1450 | 1300х1700 | 1500х1900 | 1700х2150 |
| а | 464 | 568 | 672 | 776 | 880 | 984 |
| а 1 | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 |
| b | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| b 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | 440 | 440 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все циклоны
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
