Панель Ус39А для установки ячейковых фильтров
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Общие сведения
Панели типа Ус39А предназначены для установки ячейковых фильтров в одной плоскости, как правило, перпендикулярно направлению потока воздуха в проемах, создаваемых в строительных конструкциях вентиляционных камер с содержанием пыли не более 1 мг/м3.
Панели Ус39А изготавливаются по ТУ 4863-073-11865045-2010.
Условия эксплуатации
Панели типа Ус39А предназначены для работы в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.
Пример обозначения при заказе
Ус39А2х3-У2 – панель для установки фильтров ячейковых типа Фя в строительных конструкциях, компоновка ячеек в панели 2х3 для районов с умеренным климатом 2-ой категории размещения.
Технические характеристики
| Обозначение | Компоновка ячеек в панели | Кол-во ячеек в панели | Пропускная способность, тыс. м 3 /ч | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Компоновка ячеек в панели | Кол-во ячеек в панели | Пропускная способность, тыс. м 3 /ч | Н | В | Н 1 | В 1 | Н 2 | В 2 | Масса, кг |
| Ус39А1×2 | 1 × 2 | 2 | 3 – 3,5 | 520 | 1040 | 564 | 1084 | 588 | 1108 | 6,8 |
| Ус39A2×2 | 2 × 2 | 4 | 4 – 7 | 1040 | 1040 | 1084 | 1084 | 1108 | 1108 | 11,5 |
| Ус39A2×3 | 2 × 3 | 6 | 7 – 10 | 1040 | 1558 | 1084 | 1602 | 1108 | 1624 | 15,7 |
| Ус39A3×3 | 3 × 3 | 9 | 10 – 15 | 1559 | 1558 | 1603 | 1602 | 1627 | 1626 | 24,0 |
| Ус39A3×4 | 3 × 4 | 12 | 15 – 20 | 1557 | 2080 | 1592 | 2115 | 1627 | 2150 | 36,7 |
| Ус39A3×5 | 3 × 5 | 15 | 20 – 25 | 1557 | 2600 | 1592 | 2635 | 1627 | 2670 | 44,2 |
| Ус39A4×4 | 4 × 4 | 16 | 25 – 28 | 2076 | 2080 | 2111 | 2115 | 2146 | 2150 | 45,1 |
| Ус39A4×5 | 4 × 5 | 20 | 28 – 35 | 2076 | 2600 | 2111 | 2635 | 2146 | 2670 | 57,0 |
| Ус39A4×6 | 4 × 6 | 24 | 35 – 37 | 2076 | 3120 | 2111 | 3155 | 2146 | 3190 | 65,0 |
| Ус39A5×5 | 5 × 5 | 25 | 37 - 40 | 2595 | 2600 | 2630 | 2635 | 2665 | 2670 | 68,2 |
| Ус39A4×1 | 4 × 1 | 4 | 4 - 7 | 2076 | 522 | 2111 | 557 | 2146 | 592 | 18,5 |
| Ус39A6×1 | 6 × 1 | 6 | 7 - 10 | 3114 | 522 | 3149 | 557 | 3184 | 592 | 26,6 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все шумоглушители и фильтры
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
