Фильтр ячейковый Фя
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Фильтры воздушные (ячейковые) Фя предназначены для грубой очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах кондиционирования и общеобменной вентиляции, в качестве фильтров первой ступени в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах с содержанием пыли не более 1 мг/м3 .
Фильтры представляют собой рамку из оцинкованной стали с закрепленным внутри регенерируемым фильтрующим материалом.
Фильтры воздушные (ячейковые) Фя по степени очистки относятся к классам G2, G3,согласно ГОСТ Р ЕН 779.
Фильтры Фя изготавливаются по ТУ 28.25.14-022-11865045-2023.
Условия эксплуатации
Фильтры Фя предназначены для работы в условиях умеренного (У) климата категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Условное обозначение
Пример обозначения при заказе ФяРБ-У2 – фильтр ячейковый с фильтрующим материалом - стальная сетка для районов с умеренным климатом 2-ой категории размещения.
ФяВБ-У2 – фильтр ячейковый с фильтрующим материалом - перфорированная сетка винипласта для районов с умеренным климатом 2-ой категории размещения.
ФяПБ-У2 – фильтр ячейковый с фильтрующим материалом - пенополиуретан для районов с умеренным климатом 2-ой категории размещения.
ФяВБ-У2 – фильтр ячейковый с фильтрующим материалом - перфорированная сетка винипласта для районов с умеренным климатом 2-ой категории размещения.
Габаритные и присоединительные размеры
Основные характеристики
| Показатель | ФяВБ | ФяПБ | ФяУБ | ФяРБ |
| Фильтрующий материал | Перфорированная сетка винипласта (ГОСТ 15976 – 81) | Пенополиуретан (ТУ 6-55-21-89) | Материал ФРНК - 1 | Стальная сетка (ГОСТ 3826-82) |
| Площадь рабочего сечения, м 2 | 0,22 | |||
| Номинальная пропускная способность ячейки, м 3 /ч | 1540 | |||
| Удельная воздушная нагрузка, м 3 /(ч·м 2 ) | 7000 | |||
| Начальное аэродинамическое сопротивление, Па не более | 60 | 60 | 40 | 50 |
| Пылеемкость (при увеличении сопротивления на 1000Па), г/м 2 | 2400 | 400 | 550 | 2300 |
| Эффективность очистки, % (по методике СТНИИП) | 60 | 80 | 60 | |
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2007 (Evrovent4/9) | G2(EU2) | G2(EU2) | G3(EU3) | G2(EU2) |
| Рекомендуемое конечное сопротивление, Па , не более | 250 | 300 | 250 | |
| Глубина фильтра Н, мм | 32 | |||
| Масса, кг | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 6 |
| Регенерируемость фильтрующего материала | регенерируется | |||
Технические характеристики
| Показатель | ФяВБ | ФяПБ | ФяУБ | ФяРБ |
|---|---|---|---|---|
| Фильтрующий материал | Перфорированная сетка винипласта (ГОСТ 15976 – 81) | Пенополиуретан (ТУ 6-55-21-89) | Материал ФРНК - 1 | Стальная сетка (ГОСТ 3826-82) |
| Площадь рабочего сечения, м 2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Номинальная пропускная способность ячейки, м 3 /ч | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Удельная воздушная нагрузка, м 3 /(ч·м 2 ) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Начальное аэродинамическое сопротивление, Па не более | 60 | 60 | 40 | 50 |
| Пылеемкость (при увеличении сопротивления на 1000Па), г/м 2 | 2400 | 400 | 550 | 2300 |
| Эффективность очистки, % (по методике СТНИИП) | 60 | 60 | 80 | 60 |
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2007 (Evrovent4/9) | G2(EU2) | G2(EU2) | G3(EU3) | G2(EU2) |
| Рекомендуемое конечное сопротивление, Па , не более | 250 | 250 | 300 | 250 |
| Глубина фильтра Н, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Масса, кг | 4,2 | 3,4 | 2,8 | 6 |
| Регенерируемость фильтрующего материала | регенерируется | регенерируется | регенерируется | регенерируется |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все шумоглушители и фильтры
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
