Пылеуловители вентиляционные мокрые сливные ПВМСА
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Пылеуловители вентиляционные мокрые со сливным удалением шлама типа ПВМСА для очистки воздуха, удаляемого вытяжными вентиляционными системами от пылей средней и мелкой дисперсности III и IV группы дисперсности. Могут применяться для улавливания пыли всех видов за исключением случаев, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизоваться в воде, образуя прочные отложения, а также для улавливания взрывоопасной пыли. Допускается предусматривать рециркуляцию воздуха, удаляемого системами местных отсосов взрывоопасной пыли растительного или животного происхождения, размещенных в помещениях с производствами категории В и Д, после его очистки в ПВМ, за исключением помещений, в воздух которых выделяются вредные вещества 1, 2 и 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88 и помещений, воздух которых содержит болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, или обладает резко выраженным неприятным запахом.
Не рекомендуется для улавливания крупноволокнистой пыли, а также пыли, способной всплывать на поверхность воды. При начальной концентрации пыли более 10 г/м3 рекомендуется применять в качестве второй степени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
* Возможна комплектация вентиляторов двигателями во взрывозащищенном исполнении
Комплектация пылеуловителя вентилятором в таблице приведена как справочная. Выбор типоразмера вентилятора и комплектации его электродвигателем осуществляется с обязательным учетом сопротивления сети воздуховодов и самого агрегата, рассчитанных для требуемых производительности по воздуху и эффективности пылеулавливания.
Комплектация ПВМСА вентиляторами по требуемому давлению
| Наименование | ПВМ3СА | ПВМ5СА | ПВМ10СА | ПВМ20СА | ПВМ40СА | |
| Производительность по воздуху, м 3 /ч | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | |
| Полное давление вентилятора, Па | 1500-2000 | ВР 280-46-2,5; 4/3000 (1900Па) или ВР100-35-4,25; 4/3000 (2600Па) | – | – | – | – |
| 2000-3000 | ВР 100-35-4,5; 4/3000 (3100Па) | ВР 120-45-5; 15/1500 (2750Па) исп.5 или ВР 100-35-5; 7,5/3000 (3600Па) | ВР 120-45-6,3; 22/1500 (2750Па) исп.5 или ВР 100-45-8(1,05); 15/1500 (2950Па) | ВР 120-45-8; 30/1500 (3000Па) исп.5 или ВР 100-50-9; 22/1500 (2800Па) | ВР 80-76-10; 45/1500 (2450Па) исп.5 или ВР 280-46-8; 55/1000 (2950Па) | |
| 3000-4000 | ВР 100-35-5; 7,5/3000 (4200Па) | ВР 100-35-5,6 (0,95); 11/3000 (4500Па) | ВР 100-35-8; 18,5/1500; n=1800об/мин (4000Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 30/1500; n=1500об/мин (4000Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 75/1500; n=1450об/мин (4000Па) исп.5 | |
| 4000-5000 | ВР 100-35-5,6; 11/3000 (5200Па) | ВР 100-35-5,6; 11/3000 (5100Па) | ВР 100-35-8; 22/1500; n=2000об/мин (5000Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 37/1500; n=1650об/мин (5050Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 75/1500; n=1580об/мин (4950Па) исп.5 | |
| 5000-6000 | – | – | ВР 100-35-8; 30/1500; n=2200об/мин (6200Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 45/1500; n=1750об/мин (5800Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 90/1500; n=1730об/мин (6150Па) исп.5 | |
| 6000 и более | – | – | – | ВР 100-35-11,2; 55/1500; n=1600об/мин (6400Па) исп.5 | ВР 100-35-11,2; 110/1500; n=1800об/мин (6500Па) исп.5 | |
| Общая длина пылеулавливающей перегородки, м | 0,8 | 1,2 | 2 | 4 | 8 | |
| Объем воды в бункере пылеуловителя, м 3 | 0,7 | 1,2 | 1,45 | 2,2 | 5,5 | |
| Масса пылеуловителя без воды и вентилятора, кг | 550 | 670 | 1230 | 1650 | 3550 | |
Технические характеристики
| Наименование | Наименование | ПВМ3СА | ПВМ5СА | ПВМ10СА | ПВМ20СА | ПВМ40СА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху, м 3 /ч | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | |
| Полное давление вентилятора, Па | 1500-2000 | ВР 280-46-2,5; 4/3000 (1900Па) или ВР100-35-4,25; 4/3000 (2600Па) | – | – | – | – |
| Полное давление вентилятора, Па | 2000-3000 | ВР 100-35-4,5; 4/3000 (3100Па) | ВР 120-45-5; 15/1500 (2750Па) исп.5 или ВР 100-35-5; 7,5/3000 (3600Па) | ВР 120-45-6,3; 22/1500 (2750Па) исп.5 или ВР 100-45-8(1,05); 15/1500 (2950Па) | ВР 120-45-8; 30/1500 (3000Па) исп.5 или ВР 100-50-9; 22/1500 (2800Па) | ВР 80-76-10; 45/1500 (2450Па) исп.5 или ВР 280-46-8; 55/1000 (2950Па) |
| Полное давление вентилятора, Па | 3000-4000 | ВР 100-35-5; 7,5/3000 (4200Па) | ВР 100-35-5,6 (0,95); 11/3000 (4500Па) | ВР 100-35-8; 18,5/1500; n=1800об/мин (4000Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 30/1500; n=1500об/мин (4000Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 75/1500; n=1450об/мин (4000Па) исп.5 |
| Полное давление вентилятора, Па | 4000-5000 | ВР 100-35-5,6; 11/3000 (5200Па) | ВР 100-35-5,6; 11/3000 (5100Па) | ВР 100-35-8; 22/1500; n=2000об/мин (5000Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 37/1500; n=1650об/мин (5050Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 75/1500; n=1580об/мин (4950Па) исп.5 |
| Полное давление вентилятора, Па | 5000-6000 | – | – | ВР 100-35-8; 30/1500; n=2200об/мин (6200Па) исп.5 | ВР 100-35-10; 45/1500; n=1750об/мин (5800Па) исп.5 | ВР 100-50-11,2; 90/1500; n=1730об/мин (6150Па) исп.5 |
| Полное давление вентилятора, Па | 6000 и более | – | – | – | ВР 100-35-11,2; 55/1500; n=1600об/мин (6400Па) исп.5 | ВР 100-35-11,2; 110/1500; n=1800об/мин (6500Па) исп.5 |
| Общая длина пылеулавливающей перегородки, м | Общая длина пылеулавливающей перегородки, м | 0,8 | 1,2 | 2 | 4 | 8 |
| Объем воды в бункере пылеуловителя, м 3 | Объем воды в бункере пылеуловителя, м 3 | 0,7 | 1,2 | 1,45 | 2,2 | 5,5 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентилятора, кг | Масса пылеуловителя без воды и вентилятора, кг | 550 | 670 | 1230 | 1650 | 3550 |
| Типоразмер | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Н | Н 1 | Н 2 | h | h 1 | С | С 1 | С 2 | С 3 | a | а 1 |
| ПВМ3СА | 3162 | 2610 | 1600 | 2305 | 2980 | 1224 | 1138 | 800 | 1024 | 100 | 210 |
| ПВМ5СА | 3600 | 2640 | 1600 | 2285 | 3275 | 1224 | 1134 | 1124 | 1430 | 200 | 342 |
| ПВМ10СА | 4165 | 3005 | 1750 | 2605 | 3765 | 1514 | 1424 | 1920 | 2220 | 200 | 420 |
| ПВМ20СА | 4566 | 3004 | 1750 | 2555 | 4064 | 2224 | 2134 | 1924 | 2224 | 400 | 524 |
| ПВМ40СА | 5095 | 3005 | 1750 | 2430 | 4425 | 2224 | 2314 | 3924 | 4224 | - | - |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все пылеуловители
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01
