Тепловая завеса КЭВ-110П4124W
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Характеристики
| Длина завесы | 2 |
| Тепловая мощность, кВт | до 64,6 |
| Серия | 400 Комфорт Плюс |
| Степень защиты | IP21 |
| Источник тепла | водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-44.7-53.8 |
| Расход воздуха, м3/час | 4700-5600-6300 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.5 |
| Эффективная длина струи, м | 5.5 |
| Длина, мм | 2115 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 355 |
| Масса, кг | 52.5 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 740 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 66 |
| Длина упаковки, м | 2.160 |
| Ширина упаковки, м | 0.390 |
| Высота упаковки, м | 0.375 |
| Вес упаковки, кг | 61 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 36 |
Описание
Тепловая завеса Комфорт Плюс для проемов высотой от 3 до 5.5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали. Производительность: расход воздуха выше на 15-20%, тепловая мощность выше на 30%.
Комплектация: Воздушно-тепловая завеса Комфорт Плюс, пульт управления HL10, комплект крепежных
кронштейнов, паспорт.
Технические характеристики
Тепловая мощность. Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха
| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 64.6/53.8 | 60.7/50.5 | 55.8/46.4 | 53.8/44.7 | 43.5/36.1 | 24.3/20.1 |
| Подогрев воздуха, °С | 30/34 | 28/32 | 26/29 | 25/28 | 20/23 | 11/13 |
| Расход воды, л/с | 0.22/0.19 | 0.28/0.23 | 0.44/0.36 | 0.59/0.49 | 0.59/0.49 | 0.33/0.27 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все тепловые завесы
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01