Тепловая завеса КЭВ-24П4043E
Тепловая мощность (кВт)24
Режимы мощности, кВт0-12-24
Расход воздуха, м3/час2900-3240-3500
Потребляемая мощность двигателя, Вт450
338 040 ₸с НДС, под заказ
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Характеристики
| Длина завесы | 1.5 |
| Тепловая мощность (кВт) | 24 |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 400 Бриллиант |
| Степень защиты | IP20 |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-12-24 |
| Расход воздуха, м3/час | 2900-3240-3500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.3 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| Длина, мм | 1565 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 315 |
| Масса, кг | 30 |
| Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 40.6 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 |
| Длина упаковки, м | 1.649 |
| Ширина упаковки, м | 0.360 |
| Высота упаковки, м | 0.369 |
| Вес упаковки, кг | 34.9 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 36 |
Описание
Тепловая завеса Бриллиант для защиты дверей и ворот высотой от 3 до 5м. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.
Комплектация: Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL18, паспорт.
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все тепловые завесы
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01