Клапаны обратные прямоугольные КО
от 21 600 ₸с НДС, под заказ
Актуальную цену уточняйте у менеджера
- Оплата по счёту, договор поставки
- Самовывоз со склада в Усть-Каменогорске
- Гарантия производителя, монтаж и пусконаладка по ВКО
Описание
Габаритные и присоединительные размеры клапана КО прямоугольного сечения
Рис.1
Рис.2
Технические характеристики клапана КО прямоугольного
| Обозначение клапанов | Размеры, мм | Масса, кг | Рис. | |||
| В | Н | В 1 | Н 1 | |||
| КОП-150х150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 3,7 | 1 |
| КОП-200х200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 4,5 | |
| КОП-200х250 | 200 | 250 | 270 | 5,0 | ||
| КОП-200х300 | 200 | 300 | 320 | 5,5 | ||
| КОП-250х250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 5,5 | |
| КОП-250х300 | 250 | 300 | 320 | 6,0 | ||
| КОП-250х400 | 250 | 400 | 420 | 7,1 | ||
| КОП-300х300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 6,6 | |
| КОП-300х400 | 300 | 400 | 420 | 7,7 | ||
| КОП-400х400 | 400 | 400 | 420 | 8,2 | ||
| КОП-400х500 | 400 | 500 | 520 | 9,9 | ||
| КОП-400х600 | 400 | 600 | 430 | 630 | 10,3 | |
| КОП-500х500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 10,3 | |
| КОП-500х800 | 500 | 800 | 530 | 830 | 18,7 | 2 |
| КОП-500х1000 | 500 | 1000 | 1030 | 21,7 | ||
| КОП-600х500 | 600 | 500 | 630 | 530 | 16,2 | |
| КОП-600х600 | 600 | 600 | 630 | 16,9 | ||
| КОП-600х800 | 600 | 800 | 830 | 20,2 | ||
| КОП-600х1000 | 600 | 1000 | 1030 | 23,4 | ||
| КОП-800х800 | 800 | 800 | 830 | 830 | 25,1 | |
| КОП-1000х1000 | 1000 | 1000 | 1030 | 1030 | 34,3 | |
Технические характеристики
| Обозначение клапанов | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Размеры, мм | Масса, кг | Рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение клапанов | В | Н | В 1 | Н 1 | Масса, кг | Рис. |
| КОП-150х150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 3,7 | 1 |
| КОП-200х200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 4,5 | 1 |
| КОП-200х250 | 200 | 250 | 220 | 270 | 5,0 | 1 |
| КОП-200х300 | 200 | 300 | 220 | 320 | 5,5 | 1 |
| КОП-250х250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 5,5 | 1 |
| КОП-250х300 | 250 | 300 | 270 | 320 | 6,0 | 1 |
| КОП-250х400 | 250 | 400 | 270 | 420 | 7,1 | 1 |
| КОП-300х300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 6,6 | 1 |
| КОП-300х400 | 300 | 400 | 320 | 420 | 7,7 | 1 |
| КОП-400х400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 8,2 | 1 |
| КОП-400х500 | 400 | 500 | 420 | 520 | 9,9 | 1 |
| КОП-400х600 | 400 | 600 | 430 | 630 | 10,3 | 1 |
| КОП-500х500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 10,3 | 1 |
| КОП-500х800 | 500 | 800 | 530 | 830 | 18,7 | 2 |
| КОП-500х1000 | 500 | 1000 | 530 | 1030 | 21,7 | 2 |
| КОП-600х500 | 600 | 500 | 630 | 530 | 16,2 | 2 |
| КОП-600х600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 16,9 | 2 |
| КОП-600х800 | 600 | 800 | 630 | 830 | 20,2 | 2 |
| КОП-600х1000 | 600 | 1000 | 630 | 1030 | 23,4 | 2 |
| КОП-800х800 | 800 | 800 | 830 | 830 | 25,1 | 2 |
| КОП-1000х1000 | 1000 | 1000 | 1030 | 1030 | 34,3 | 2 |
Документы
- Каталог серии
- Паспорт изделия
- Инструкция по монтажу
Пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Похожие товары
Все клапаны и заслонки
Обсудим ваш объект
Пришлите раздел ОВ или планы с экспликацией. Ориентировочную стоимость даём за 2-3 рабочих дня, точную после выезда инженера на объект.
Приём заявок+7 (705) 747-22-01